VirusTotal APK 病毒检测统计 - 第43周: 20191021-20191027
VirusTotal (简称 VT), 是谷歌旗下一家免费提供可疑文件扫描服务的网站. VT 上有超过50家反病毒引擎提供实时扫描服务. 我们每天收集用户上传到 VT 的 APK 样本以及各家引擎的扫描结果, 并通过保守的策略筛选出数万的良性和恶意样本, 然后统计各家引擎的病毒检测结果.
每天, 我们会生成一个包含各家检测数据的 CSV 文件. 文件中会列出样本的 MD5 哈希值, 标签 (0 标示良性样本, 1 标示恶意样本), 以及各家的检测结果 (0 表示检测为良性样本, 1 表示检测为恶意样本). 每星期 7 天的的 CSV 文件会被打包并上传到亚马逊 AWS S3. 有兴趣的读者可以下载检验各家杀毒引擎的检测结果.
以下为检测结果的下载链接:
https://virustotal-results.s3-us-west-1.amazonaws.com/VirusTotal_Results_20191021_20191027.zip
下面的表格列出了各家杀毒引擎的统计结果, 其中各列的含义如下:
- Vendor: 杀毒引擎厂商名称
- TPR: True Positive Rate, 恶意样本检出率
- FPR: False Positive Rate, 良性样本误报率
- TP: True Positive, 正确检出为恶意样本的数量
- FP: False Positive, 误报为恶意样本的数量
- TN: True Negative, 正确检出为良性样本的数量
- FN: False Negative, 误报为良性样本的数量
Vendor | TPR | FPR | TP | FP | TN | FN |
---|---|---|---|---|---|---|
Trustlook | 99.72% | 0.33% | 52153 | 545 | 163570 | 147 |
ESET-NOD32 | 99.71% | 0.03% | 52147 | 57 | 164058 | 153 |
K7GW | 99.48% | 0.06% | 52030 | 103 | 164012 | 270 |
Avira | 98.65% | 0.00% | 51595 | 0 | 164115 | 705 |
ZoneAlarm | 97.68% | 0.02% | 51088 | 28 | 164087 | 1212 |
Kaspersky | 97.08% | 0.00% | 50773 | 7 | 164108 | 1527 |
Avast-Mobile | 96.64% | 0.10% | 50544 | 161 | 163954 | 1756 |
DrWeb | 96.02% | 0.10% | 50216 | 166 | 163949 | 2084 |
Ikarus | 95.95% | 0.11% | 50181 | 182 | 163933 | 2119 |
F-Secure | 95.61% | 0.00% | 50006 | 2 | 164113 | 2294 |
McAfee | 94.89% | 0.01% | 49625 | 9 | 164106 | 2675 |
AhnLab-V3 | 94.64% | 0.02% | 49497 | 36 | 164079 | 2803 |
Fortinet | 91.03% | 0.01% | 47607 | 15 | 164100 | 4693 |
Symantec | 84.30% | 0.03% | 44091 | 53 | 164062 | 8209 |
NANO-Antivirus | 81.67% | 0.02% | 42715 | 38 | 164077 | 9585 |
Qihoo-360 | 80.58% | 0.02% | 42142 | 36 | 164079 | 10158 |
Sophos | 77.44% | 0.01% | 40499 | 19 | 164096 | 11801 |
McAfee-GW-Edition | 74.37% | 0.00% | 38898 | 2 | 164113 | 13402 |
CAT-QuickHeal | 69.94% | 0.05% | 36578 | 85 | 164030 | 15722 |
AVG | 49.27% | 0.03% | 25768 | 56 | 164059 | 26532 |
Avast | 48.07% | 0.03% | 25139 | 54 | 164061 | 27161 |
Cyren | 44.01% | 0.00% | 23017 | 4 | 164111 | 29283 |
MAX | 42.94% | 0.00% | 22457 | 7 | 164108 | 29843 |
Tencent | 30.54% | 0.00% | 15972 | 0 | 164115 | 36328 |
Rising | 6.01% | 0.00% | 3144 | 2 | 164113 | 49156 |
Antiy-AVL | 4.40% | 0.01% | 2301 | 13 | 164102 | 49999 |
TrendMicro-HouseCall | 4.05% | 0.15% | 2116 | 247 | 163868 | 50184 |
BitDefender | 2.72% | 0.00% | 1423 | 0 | 164115 | 50877 |
Ad-Aware | 0.16% | 0.00% | 86 | 0 | 164115 | 52214 |
Baidu | 0.07% | 0.01% | 37 | 21 | 164094 | 52263 |
Babable | 0.00% | 0.00% | 2 | 2 | 164113 | 52298 |
TotalGoodware | 164115 | |||||
TotalMalware | 52300 | |||||
TotalSample | 216415 |
如有任何疑问, 欢迎随时邮件联系 lxu@trustlook.com. 谢谢.