VirusTotal APK 病毒检测统计 - 第47周: 20191118-20191124
VirusTotal (简称 VT), 是谷歌旗下一家免费提供可疑文件扫描服务的网站. VT 上有超过50家反病毒引擎提供实时扫描服务. 我们每天收集用户上传到 VT 的 APK 样本以及各家引擎的扫描结果, 并通过保守的策略筛选出数万的良性和恶意样本, 然后统计各家引擎的病毒检测结果.
每天, 我们会生成一个包含各家检测数据的 CSV 文件. 文件中会列出样本的 MD5 哈希值, 标签 (0 标示良性样本, 1 标示恶意样本), 以及各家的检测结果 (0 表示检测为良性样本, 1 表示检测为恶意样本). 每星期 7 天的的 CSV 文件会被打包并上传到亚马逊 AWS S3. 有兴趣的读者可以下载检验各家杀毒引擎的检测结果.
以下为检测结果的下载链接:
https://virustotal-results.s3-us-west-1.amazonaws.com/VirusTotal_Results_20191118_20191124.zip
下面的表格列出了各家杀毒引擎的统计结果, 其中各列的含义如下:
- Vendor: 杀毒引擎厂商名称
- TPR: True Positive Rate, 恶意样本检出率
- FPR: False Positive Rate, 良性样本误报率
- TP: True Positive, 正确检出为恶意样本的数量
- FP: False Positive, 误报为恶意样本的数量
- TN: True Negative, 正确检出为良性样本的数量
- FN: False Negative, 误报为良性样本的数量
Vendor | TPR | FPR | TP | FP | TN | FN |
---|---|---|---|---|---|---|
ESET-NOD32 | 99.59% | 0.02% | 34278 | 11 | 59292 | 141 |
K7GW | 99.38% | 0.12% | 34204 | 71 | 59232 | 215 |
Trustlook | 98.88% | 0.35% | 34032 | 205 | 59098 | 387 |
Avira | 98.55% | 0.00% | 33920 | 0 | 59303 | 499 |
ZoneAlarm | 98.43% | 0.01% | 33880 | 6 | 59297 | 539 |
AhnLab-V3 | 97.87% | 0.03% | 33686 | 18 | 59285 | 733 |
Ikarus | 97.60% | 0.22% | 33593 | 129 | 59174 | 826 |
Kaspersky | 96.56% | 0.01% | 33234 | 4 | 59299 | 1185 |
F-Secure | 96.14% | 0.00% | 33089 | 2 | 59301 | 1330 |
McAfee | 95.85% | 0.02% | 32991 | 11 | 59292 | 1428 |
DrWeb | 95.42% | 0.15% | 32843 | 87 | 59216 | 1576 |
Avast-Mobile | 87.61% | 0.18% | 30154 | 105 | 59198 | 4265 |
Fortinet | 87.09% | 0.01% | 29976 | 7 | 59296 | 4443 |
Symantec | 86.18% | 0.04% | 29664 | 24 | 59279 | 4755 |
NANO-Antivirus | 76.37% | 0.05% | 26286 | 27 | 59276 | 8133 |
CAT-QuickHeal | 74.79% | 0.05% | 25742 | 27 | 59276 | 8677 |
Qihoo-360 | 73.43% | 0.03% | 25274 | 20 | 59283 | 9145 |
Sophos | 71.53% | 0.02% | 24621 | 13 | 59290 | 9798 |
McAfee-GW-Edition | 70.87% | 0.00% | 24393 | 2 | 59301 | 10026 |
AVG | 42.05% | 0.08% | 14474 | 48 | 59255 | 19945 |
Avast | 41.20% | 0.08% | 14179 | 46 | 59257 | 20240 |
Cyren | 34.59% | 0.00% | 11904 | 1 | 59302 | 22515 |
MAX | 33.42% | 0.00% | 11502 | 0 | 59303 | 22917 |
Tencent | 19.64% | 0.00% | 6760 | 0 | 59303 | 27659 |
Rising | 4.34% | 0.02% | 1494 | 9 | 59294 | 32925 |
Antiy-AVL | 4.23% | 0.00% | 1457 | 2 | 59301 | 32962 |
TrendMicro-HouseCall | 3.33% | 0.02% | 1147 | 13 | 59290 | 33272 |
BitDefender | 2.41% | 0.00% | 831 | 0 | 59303 | 33588 |
Baidu | 0.12% | 0.01% | 40 | 3 | 59300 | 34379 |
Ad-Aware | 0.05% | 0.00% | 18 | 0 | 59303 | 34401 |
Babable | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 59303 | 34419 |
TotalGoodware | 59303 | |||||
TotalMalware | 34419 | |||||
TotalSample | 93722 |
如有任何疑问, 欢迎随时邮件联系 lxu@trustlook.com. 谢谢.