Trustlook's Integration with OKC (OKX Chain)
San Jose, California, Oct. 19, 2022, Trustlook, the global leader ...
VirusTotal (简称 VT), 是谷歌旗下一家免费提供可疑文件扫描服务的网站. VT 上有超过50家反病毒引擎提供实时扫描服务. 我们每天收集用户上传到 VT 的 APK 样本以及各家引擎的扫描结果, 并通过保守的策略筛选出数万的良性和恶意样本, 然后统计各家引擎的病毒检测结果.
每天, 我们会生成一个包含各家检测数据的 CSV 文件. 文件中会列出样本的 MD5 哈希值, 标签 (0 标示良性样本, 1 标示恶意样本), 以及各家的检测结果 (0 表示检测为良性样本, 1 表示检测为恶意样本). 每星期 7 天的的 CSV 文件会被打包并上传到亚马逊 AWS S3. 有兴趣的读者可以下载检验各家杀毒引擎的检测结果.
以下为检测结果的下载链接:
https://virustotal-results.s3-us-west-1.amazonaws.com/VirusTotal_Results_20200608_20200614.zip
下面的表格列出了各家杀毒引擎的统计结果, 其中各列的含义如下:
| Vendor | TPR | FPR | TP | FP | TN | FN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trustlook | 98.32% | 0.58% | 35060 | 531 | 90507 | 600 |
| ESET-NOD32 | 98.21% | 0.03% | 35022 | 26 | 91012 | 638 |
| McAfee | 97.43% | 0.01% | 34744 | 10 | 91028 | 916 |
| Fortinet | 96.74% | 0.17% | 34499 | 152 | 90886 | 1161 |
| ZoneAlarm | 96.65% | 0.12% | 34464 | 111 | 90927 | 1196 |
| K7GW | 96.52% | 0.29% | 34420 | 262 | 90776 | 1240 |
| Ikarus | 96.07% | 0.48% | 34259 | 433 | 90605 | 1401 |
| CAT-QuickHeal | 94.26% | 2.80% | 33614 | 2547 | 88491 | 2046 |
| AhnLab-V3 | 93.89% | 0.04% | 33482 | 38 | 91000 | 2178 |
| Kaspersky | 93.54% | 0.01% | 33358 | 7 | 91031 | 2302 |
| Avira | 91.03% | 0.00% | 32463 | 0 | 91038 | 3197 |
| NANO-Antivirus | 90.86% | 0.14% | 32399 | 125 | 90913 | 3261 |
| Symantec | 90.62% | 0.20% | 32316 | 185 | 90853 | 3344 |
| Qihoo-360 | 90.58% | 0.03% | 32302 | 27 | 91011 | 3358 |
| Avast-Mobile | 89.48% | 0.51% | 31907 | 463 | 90575 | 3753 |
| DrWeb | 85.39% | 0.28% | 30451 | 251 | 90787 | 5209 |
| F-Secure | 85.26% | 0.01% | 30403 | 7 | 91031 | 5257 |
| McAfee-GW-Edition | 84.34% | 0.00% | 30074 | 2 | 91036 | 5586 |
| Sophos | 76.60% | 0.04% | 27316 | 40 | 90998 | 8344 |
| AVG | 63.53% | 0.06% | 22655 | 58 | 90980 | 13005 |
| Ad-Aware | 0.57% | 0.00% | 204 | 0 | 91038 | 35456 |
| TotalGoodware | 91038 | |||||
| TotalMalware | 35660 | |||||
| TotalSample | 126698 |
如有任何疑问, 欢迎随时邮件联系 lxu@trustlook.com. 谢谢.