Trustlook's Integration with OKC (OKX Chain)
San Jose, California, Oct. 19, 2022, Trustlook, the global leader ...
 
                    
                VirusTotal (简称 VT), 是谷歌旗下一家免费提供可疑文件扫描服务的网站. VT 上有超过50家反病毒引擎提供实时扫描服务. 我们每天收集用户上传到 VT 的 APK 样本以及各家引擎的扫描结果, 并通过保守的策略筛选出数万的良性和恶意样本, 然后统计各家引擎的病毒检测结果.
每天, 我们会生成一个包含各家检测数据的 CSV 文件. 文件中会列出样本的 MD5 哈希值, 标签 (0 标示良性样本, 1 标示恶意样本), 以及各家的检测结果 (0 表示检测为良性样本, 1 表示检测为恶意样本). 每星期 7 天的的 CSV 文件会被打包并上传到亚马逊 AWS S3. 有兴趣的读者可以下载检验各家杀毒引擎的检测结果.
以下为检测结果的下载链接:
https://virustotal-results.s3-us-west-1.amazonaws.com/VirusTotal_Results_20200810_20200816.zip
下面的表格列出了各家杀毒引擎的统计结果, 其中各列的含义如下:
| Vendor | TPR | FPR | TP | FP | TN | FN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESET-NOD32 | 99.76% | 0.01% | 18184 | 4 | 43069 | 43 | 
| K7GW | 99.62% | 0.11% | 18158 | 46 | 43027 | 69 | 
| Trustlook | 99.32% | 0.11% | 18103 | 49 | 43024 | 124 | 
| Fortinet | 99.31% | 0.04% | 18101 | 18 | 43055 | 126 | 
| Avast-Mobile | 98.27% | 0.13% | 17911 | 56 | 43017 | 316 | 
| DrWeb | 98.18% | 0.22% | 17896 | 94 | 42979 | 331 | 
| AhnLab-V3 | 97.84% | 0.04% | 17833 | 18 | 43055 | 394 | 
| McAfee | 97.74% | 0.00% | 17815 | 2 | 43071 | 412 | 
| Avira | 96.94% | 0.00% | 17670 | 1 | 43072 | 557 | 
| Ikarus | 95.34% | 0.11% | 17378 | 49 | 43024 | 849 | 
| F-Secure | 94.64% | 0.00% | 17250 | 1 | 43072 | 977 | 
| CAT-QuickHeal | 94.57% | 0.01% | 17237 | 4 | 43069 | 990 | 
| Kaspersky | 89.63% | 0.00% | 16337 | 1 | 43072 | 1890 | 
| Symantec | 84.68% | 0.00% | 15435 | 2 | 43071 | 2792 | 
| Sophos | 83.20% | 0.03% | 15164 | 12 | 43061 | 3063 | 
| NANO-Antivirus | 81.61% | 0.04% | 14875 | 19 | 43054 | 3352 | 
| Qihoo-360 | 78.55% | 0.02% | 14318 | 7 | 43066 | 3909 | 
| AVG | 73.22% | 0.03% | 13345 | 12 | 43061 | 4882 | 
| ZoneAlarm | 70.89% | 0.01% | 12922 | 5 | 43068 | 5305 | 
| Ad-Aware | 0.81% | 0.00% | 147 | 0 | 43073 | 18080 | 
| McAfee-GW-Edition | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 43073 | 18227 | 
| TotalGoodware | 43073 | |||||
| TotalMalware | 18227 | |||||
| TotalSample | 61300 | 
如有任何疑问, 欢迎随时邮件联系 lxu@trustlook.com. 谢谢.