Trustlook's Integration with OKC (OKX Chain)
San Jose, California, Oct. 19, 2022, Trustlook, the global leader ...
VirusTotal (简称 VT), 是谷歌旗下一家免费提供可疑文件扫描服务的网站. VT 上有超过50家反病毒引擎提供实时扫描服务. 我们每天收集用户上传到 VT 的 APK 样本以及各家引擎的扫描结果, 并通过保守的策略筛选出数万的良性和恶意样本, 然后统计各家引擎的病毒检测结果.
每天, 我们会生成一个包含各家检测数据的 CSV 文件. 文件中会列出样本的 MD5 哈希值, 标签 (0 标示良性样本, 1 标示恶意样本), 以及各家的检测结果 (0 表示检测为良性样本, 1 表示检测为恶意样本). 每星期 7 天的的 CSV 文件会被打包并上传到亚马逊 AWS S3. 有兴趣的读者可以下载检验各家杀毒引擎的检测结果.
以下为检测结果的下载链接:
https://virustotal-results.s3-us-west-1.amazonaws.com/VirusTotal_Results_20190923_20190929.zip
下面的表格列出了各家杀毒引擎的统计结果, 其中各列的含义如下:
Vendor | TPR | FPR | TP | FP | TN | FN |
---|---|---|---|---|---|---|
ESET-NOD32 | 99.65% | 0.03% | 50266 | 32 | 110219 | 175 |
Trustlook | 99.42% | 0.12% | 50147 | 136 | 110115 | 294 |
K7GW | 99.19% | 0.22% | 50034 | 240 | 110011 | 407 |
Avast-Mobile | 98.98% | 0.17% | 49928 | 185 | 110066 | 513 |
Fortinet | 97.67% | 0.02% | 49264 | 21 | 110230 | 1177 |
ZoneAlarm | 97.06% | 0.02% | 48960 | 18 | 110233 | 1481 |
DrWeb | 96.67% | 0.25% | 48759 | 272 | 109979 | 1682 |
Ikarus | 96.14% | 0.22% | 48492 | 246 | 110005 | 1949 |
Avira | 96.06% | 0.00% | 48452 | 1 | 110250 | 1989 |
Kaspersky | 96.00% | 0.01% | 48421 | 15 | 110236 | 2020 |
AhnLab-V3 | 95.07% | 0.04% | 47955 | 49 | 110202 | 2486 |
McAfee | 93.20% | 0.01% | 47012 | 8 | 110243 | 3429 |
Sophos | 92.30% | 0.03% | 46557 | 31 | 110220 | 3884 |
F-Secure | 91.61% | 0.01% | 46207 | 7 | 110244 | 4234 |
Symantec | 87.53% | 0.04% | 44151 | 41 | 110210 | 6290 |
NANO-Antivirus | 86.53% | 0.11% | 43647 | 118 | 110133 | 6794 |
Qihoo-360 | 85.49% | 0.01% | 43123 | 15 | 110236 | 7318 |
CAT-QuickHeal | 83.78% | 0.20% | 42257 | 221 | 110030 | 8184 |
Tencent | 80.88% | 0.07% | 40796 | 79 | 110172 | 9645 |
McAfee-GW-Edition | 79.46% | 0.00% | 40082 | 5 | 110246 | 10359 |
AVG | 65.01% | 0.03% | 32792 | 32 | 110219 | 17649 |
Avast | 64.02% | 0.03% | 32292 | 32 | 110219 | 18149 |
MAX | 59.41% | 0.01% | 29965 | 8 | 110243 | 20476 |
Cyren | 56.93% | 0.00% | 28717 | 4 | 110247 | 21724 |
Antiy-AVL | 9.95% | 0.01% | 5019 | 9 | 110242 | 45422 |
Rising | 7.42% | 0.08% | 3744 | 89 | 110162 | 46697 |
TrendMicro-HouseCall | 6.67% | 0.05% | 3363 | 53 | 110198 | 47078 |
BitDefender | 4.01% | 0.00% | 2022 | 0 | 110251 | 48419 |
Ad-Aware | 0.34% | 0.00% | 173 | 0 | 110251 | 50268 |
Baidu | 0.20% | 0.01% | 100 | 9 | 110242 | 50341 |
Babable | 0.01% | 0.00% | 7 | 0 | 110251 | 50434 |
TotalGoodware | 110251 | |||||
TotalMalware | 50441 | |||||
TotalSample | 16069 |
如有任何疑问, 欢迎随时邮件联系 lxu@trustlook.com. 谢谢.